Home ยป HARGA PULSA
HARGA PULSA
Daftar Harga Pulsa Di Bawah ini Selalu Update (update Otomatis) Karena Terhubung Dengan Database Server Secara Langsung
UPDATE HARGA
TELKOMSEL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.400 | open | ||
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.350 | open | ||
SN20 | Telkomsel 20.000 | 19.950 | open | ||
SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.900 | open | ||
SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.600 | open | ||
SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.300 | open |
TELKOMSEL DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SD5 | Telkomsel DATA 20Mb 7Hr | 5.550 | open | ||
SD10 | Telkomsel DATA 50Mb 7Hr | 10.550 | open | ||
SD20 | Telkomsel DATA 200Mb 7Hr | 20.325 | open | ||
SD25 | Telkomsel DATA 300Mb 30Hr | 25.475 | open | ||
SD50 | Telkomsel DATA 800Mb 30Hr | 49.750 | open | ||
SD100 | Telkomsel DATA 2,5Gb 30Hr | 98.800 | open |
TELKOMSEL TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.400 | open | ||
ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.700 | open | ||
ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.650 | open | ||
ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 47.900 | open | ||
ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 94.600 | open |
TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SMS1 | 200 SMS (1 hari) | 1.350 | open | ||
SMS5 | 1000 SMS (5 hari) | 5.350 | open |
INDOSAT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IN5 | Indosat 5.000 | 5.650 | open | ||
IN10 | Indosat 10.000 | 10.650 | open | ||
IN20 | Indosat 20.000 | 20.200 | open | ||
IN25 | Indosat 25.000 | 25.225 | open | ||
IN30 | Indosat 30.000 | 30.100 | open | ||
IN50 | Indosat 50.000 | 49.875 | open | ||
IN100 | Indosat 100.000 | 99.450 | open |
INDOSAT SMS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.700 | open | ||
IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.700 | open | ||
IS20 | Indosat 20.000 SMS | 20.300 | open | ||
IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.400 | open |
INDOSAT GPRS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.750 | open | ||
IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.750 | open | ||
IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.400 | open |
INDOSAT PAKET NELPON (30hr) | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
NI1 | Pkt Nelp 1000 Menit Sesama | 21.550 | open | ||
NI2 | Pkt Nelp 5000menit Sesama | 37.550 | open | ||
NI3 | Pkt Nelp 150Menit All Operator | 37.600 | open | ||
NI4 | Pkt Nelp 325Menit All Operator | 71.550 | open | ||
NI5 | Pkt Nelp 600Menit All Operator | 108.550 | open |
INDOSAT DATA SUPER INTERNET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ID1 | Indosat Data 1 GB 1 bln 24 jam | 27.450 | open | ||
ID2 | Indosat Data 2 GB 1 bln 24 jam | 41.500 | open | ||
IDH2 | Indosat Data 30MB 1Hr | 3.600 | open | ||
ID3 | Indosat Data 3 GB 1 bln 24 jam | 54.500 | open | ||
IDH3 | Indosat Data 60MB 1Hr | 5.100 | open | ||
ID3B | Indosat Data 3 GB 3 bln 24 jam | 60.100 | open | ||
ID5 | Indosat Data 5 GB 1 bln 24 jam | 87.550 | open | ||
IDH10 | Indosat Data 120MB 7Hr | 12.600 | open | ||
ID11 | Indosat Data 3 GB | 42.500 | open | ||
ID45 | Indosat Data 4,5GB | 45.050 | open | ||
ID65 | Indosat Data 6,5 GB | 76.550 | open | ||
ID95 | Indosat Data 9,5GB | 80.550 | open |
INDOSAT TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IT5 | Indosat Transfer 5.000 | 5.500 | open | ||
IT10 | Indosat Transfer 10.000 | 10.400 | open | ||
IT20 | Indosat Transfer 20.000 | 20.000 | open | ||
IT25 | Indosat Transfer 25.000 | 24.850 | open | ||
IT30 | Indosat Transfer 30.000 | 28.700 | open | ||
IT50 | Indosat Transfer 50.000 | 49.550 | open | ||
IT100 | Indosat Transfer 100.000 | 95.050 | open |
INDOSAT FREEDOM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IF2 | Freedom 1(3G)+1(4G) | 37.150 | open | ||
IF6 | Freedom 3(3G)+3(4G) | 58.550 | open | ||
IF10 | Freedom 5(3G)+5(4G) | 81.600 | open | ||
IF20 | Freedom 10(3G)+10(4G) | 103.600 | open |
INDOSAT DATA XTRA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IX2 | Indosat Data XTRA 2GB | 38.050 | open | ||
IX4 | Indosat Data XTRA 4GB | 58.050 | open | ||
IX6 | Indosat Data XTRA 8GB | 73.050 | open |
XL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XL5 | XL 5.000 | 5.650 | open | ||
XL10 | XL 10.000 | 10.650 | open | ||
XL15 | XL 15.000 | 15.300 | open | ||
XL25 | XL 25.000 | 25.200 | open | ||
XL30 | XL 30.000 | 30.400 | gangguan | ||
XL50 | XL 50.000 | 50.000 | open | ||
XL100 | XL 100.000 | 99.750 | open |
XL HOTROD 3G | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XHR25 | HotRod 24Jam 500MB, 30hr | 27.050 | open | ||
XHR30 | HotRod 24Jam 600MB, 30hr | 30.550 | open | ||
XHR50 | HotRod 24Jam 1.GB, 30hr | 49.600 | gangguan | ||
XHR60 | HotRod 24Jam 2GB, 30hr | 60.550 | gangguan | ||
XHR100 | HotRod 24Jam 4.5GB, 30hr | 94.800 | open | ||
XHR120 | HotRod 24Jam 6GB, 30hr | 99.800 | gangguan |
XL TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XT5 | XL TRANSFER 5.000 | 5.750 | open | ||
XT10 | XL TRANSFER 10.000 | 10.600 | open | ||
XT20 | XL TRANSFER 20.000 | 20.100 | open | ||
XT25 | XL TRANSFER 25.000 | 24.950 | open | ||
XT30 | XL TRANSFER 30.000 | 30.000 | open | ||
XT50 | XL TRANSFER 50.000 | 50.050 | open | ||
XT100 | XL TRANSFER 100.000 | 99.100 | open |
XL SUPER NGEBUT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XSN25 | Ngebut 2GB(00-12)+200MB(12-24) | 25.550 | open | ||
XSN50 | Ngebut 5GB(00-12)+500MB(12-24) | 42.550 | open | ||
XSN100 | Ngebut 11GB(00-12)+1GB(12-24) | 84.550 | open |
AXIS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AX5 | AXIS 5.000 | 5.650 | open | ||
AX10 | AXIS 10.000 | 10.650 | open | ||
AX15 | AXIS 15.000 | 15.350 | gangguan | ||
AX25 | AXIS 25.000 | 25.150 | open | ||
AX30 | AXIS 30.000 | 30.300 | gangguan | ||
AX50 | AXIS 50.000 | 49.850 | open | ||
AX100 | AXIS 100.000 | 99.650 | open |
AXIS TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AXT5 | AXIS TRANSFER 5.000 | 5.725 | open | ||
AXT10 | AXIS TRANSFER 10.000 | 10.600 | open | ||
AXT20 | AXIS TRANSFER 20.000 | 20.000 | open | ||
AXT25 | AXIS TRANSFER 25.000 | 25.050 | open | ||
AXT30 | AXIS TRANSFER 30.000 | 30.050 | open | ||
AXT50 | AXIS TRANSFER 50.000 | 49.350 | open | ||
AXT100 | AXIS TRANSFER 100.000 | 97.600 | open |
AXIS DATA BRONET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AB35 | AXIS KUOTA 1GB 1 BULAN | 19.600 | open | ||
AB50 | AXIS KUOTA 2GB 1 BULAN | 27.100 | open | ||
AB60 | AXIS KUOTA 3GB 2 BULAN | 37.100 | open | ||
AB100 | AXIS KUOTA 5GB 1 BULAN | 52.100 | open | ||
ABK35 | AXIS KUOTA 1GB 2 BULAN | 23.600 | open | ||
ABK50 | AXIS KUOTA 2GB 2 BULAN | 32.100 | open | ||
ABK60 | AXIS KUOTA 3GB 2 BULAN | 41.600 | open | ||
ABK100 | AXIS KUOTA 5GB 1 BULAN | 62.100 | open |
THREE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TR1 | Three 1.000 | 1.100 | open | ||
TR2 | Three 2.000 | 2.200 | open | ||
TR3 | Three 3.000 | 3.200 | open | ||
TR4 | Three 4.000 | 4.150 | open | ||
TR5 | Three 5.000 | 5.150 | open | ||
TR10 | Three 10.000 | 10.150 | open | ||
TR20 | Three 20.000 | 20.000 | open | ||
TR25 | Three 25.000 | 24.900 | open | ||
TR30 | Three 30.000 | 29.750 | open | ||
TR50 | Three 50.000 | 49.750 | open | ||
TR100 | Three 100.000 | 99.250 | open |
THREE INTERNET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TD2 | Three Internet 20 MB | 2.400 | open | ||
TD5 | Three Internet 80 MB | 5.150 | open | ||
TD10 | Three Internet 300 MB | 10.025 | open | ||
TD20 | Three Internet 650 MB | 19.600 | open | ||
TD33 | Three Internet 1,25 GB | 32.050 | open | ||
TD85 | Three Internet 4,25 GB | 80.550 | open |
PAKET THREE KUOTA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TK1 | 1GB + pulsa nelp 10rb sesama | 19.050 | open | ||
TK2 | 2GB + pulsa nelp 10rb sesama | 35.550 | open | ||
TK3 | 3GB + pulsa nelp 10rb sesama | 49.550 | open | ||
TK4 | 4GB + pulsa nelp 10rb sesama | 59.550 | open | ||
TK5 | 5GB + pulsa nelp 20rb sesama | 73.550 | open | ||
TK6 | 6GB + pulsa nelp 20rb sesama | 85.550 | open | ||
TK8 | 8GB + pulsa nelp 20rb sesama | 113.550 | open | ||
TK10 | 10GB + pulsa nelp 20rb sesama | 140.050 | open |
Aktifasi KPK Three | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 3.050 | open | ||
KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns inet5 | 3.850 | open | ||
KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15.650 | open | ||
KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 123.150 | open |
Aktifasi KPK Three AON | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
DT1 | KPK Akt AON 1GB 1 thn+pls 10rb | 19.100 | open | ||
DT2 | KPK Akt AON 2GB 1 thn+pls10rb | 35.100 | open | ||
DT3 | KPK Akt AON 3GB 1 thn+pls 10rb | 49.100 | open | ||
DT4 | KPK Akt AON 4GB 1 thn+pls 10rb | 59.100 | open | ||
DT5 | KPK Akt AON 5GB 1 thn | 72.600 | open | ||
DT6 | KPK Akt AON 6GB 1 thn | 86.100 | open | ||
DT8 | KPK Akt AON 8GB 1 thn | 112.100 | open | ||
DT10 | KPK Akt AON 10GB 1 thn | 138.100 | open |
SMARTFREN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
R5 | Smartfren 5.000 | 5.200 | open | ||
R10 | Smartfren 10.000 | 10.200 | open | ||
R20 | Smartfren 20.000 | 20.150 | open | ||
R25 | Smartfren 25.000 | 25.050 | open | ||
R50 | Smartfren 50.000 | 49.900 | open | ||
R60 | Smartfren 60.000 | 59.800 | open | ||
R100 | Smartfren 100.000 | 99.550 | open |
ESIA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
E5 | Esia 5.000 | 5.250 | open | ||
E10 | Esia 10.000 | 10.250 | open | ||
E25 | Esia 25.000 | 24.800 | open | ||
E50 | Esia 50.000 | 49.550 | open | ||
E100 | Esia 100.000 | 98.050 | open |
CERIA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
C5 | Ceria 5.000 | 4.850 | open | ||
C10 | Ceria 10.000 | 9.550 | open | ||
C20 | Ceria 20.000 | 19.050 | open | ||
C50 | Ceria 50.000 | 47.550 | open | ||
C100 | Ceria 100.000 | 95.050 | open |
BOLT 4G | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BL25 | BOLT 25.000 | 24.650 | open | ||
BL50 | BOLT 50.000 | 49.800 | open | ||
BL100 | BOLT 100.000 | 98.800 | open | ||
BL150 | BOLT 150.000 | 146.800 | open | ||
BL200 | BOLT 200.000 | 196.550 | open |
Bolt Kuota | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BK1 | Bolt Kuota 1,5GB 30Hr | 34.050 | open | ||
BK3 | Bolt Kuota 3GB 30Hr | 53.050 | open | ||
BK8 | Bolt Kuota 8GB 30Hr | 105.050 | open | ||
BK13 | Bolt Kuota 13GB 30Hr | 155.050 | open | ||
BK17 | Bolt Kuota 17GB 30Hr | 210.050 | open |
KETERANGAN :
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format-format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- Transaksi TANPA KODE untuk produk Pulsa Reguler. Paket Internet data transaksi wajib menggunakan kode . Contoh: 5.081234567890.1234
- Setiap terjadi perubahan Harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan juga bisa ada cek di Website ini.